幣種 | 計價幣種 | 中間價 | 賣出價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 人民幣 | 477.23 | 479.14 | 475.32 | 460.08 | 2022-11-17 23:30:00 |
日元 | 人民幣 | 5.0995 | 5.1198 | 5.0791 | 4.9235 | 2022-11-17 23:30:00 |
歐元 | 人民幣 | 740.65 | 743.66 | 738.08 | 715.31 | 2022-11-17 23:30:00 |
美元 | 人民幣 | 715.64 | 717.34 | 714.34 | 708.58 | 2022-11-17 23:30:00 |
英鎊 | 人民幣 | 845.76 | 849.17 | 842.81 | 817.14 | 2022-11-17 23:30:00 |
加元 | 人民幣 | 537.06 | 539.18 | 534.94 | 517.97 | 2022-11-17 23:29:59 |
香港元 | 人民幣 | 91.42 | 91.62 | 91.24 | 90.51 | 2022-11-17 23:29:55 |
關注我們